

Hardwaredefekt? Datenverlust? Virenbefall? Software-Entwicklung? Sie haben Probleme mit ihrem Computer? Sie benötigen eine eigene Homepage im Internet für ihre Firma, ihren Verein oder ganz privat, als Familien-Visitenkarte, Archiv oder Foto-Showroom mit eigener Zugriffsverwaltung. Nutzen Sie unsere Erfahrungen im Hosting, bei Content Management Systemen wie Joomla oder WordPress und der Webseitenerstellung. Wir beraten und helfen gerne!
| Rang | D-Rang | Spieler | 12.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7201 | Johannes Egner | 1747 | |
| 2 | 11732 | Marcel Böck | 1683 | |
| 3 | 15712 | Joachim Drews | 1643 | |
| 4 | 20626 | Sven Friedrich | 1603 | |
| 5 | 20887 | Jürgen Stoll | 1601 | |
| 6 | 25622 | Tobias Laurenz | 1569 | |
| 7 | 30440 | Andreas Berting | 1541 | |
| 8 | 30870 | Marco D'Agostino | 1539 | |
| 9 | 31435 | Andreas Kreß | 1535 | |
| 10 | 36449 | Maximilian Schäfer | 1510 | |
| 11 | 52775 | Andreas Metz | 1437 | |
| 12 | 53099 | Thomas Hüfner | 1436 | |
| 13 | 60468 | Thomas Metz | 1408 | |
| 14 | 64428 | Robin Herold | 1394 | |
| 15 | 75559 | Helmut Preß | 1354 | |
| 16 | 83495 | Michael Röder | 1328 | |
| 17 | 132341 | Attila Demirhan | 1170 | |
| 18 | 216778 | Marcel Weismüller | 874 | |
| 19 | 219535 | Gjorgi Dachkinov | 862 | |
| 20 | 225337 | Sharbel Hasrouni | 837 | |
| 21 | 230436 | Leonard Weißenstein | 815 | |
| 22 | 236096 | Elias Kabashi | 790 | |
| 23 | 236330 | Henri Simon | 789 | |
| 24 | 239102 | Maxim Horn | 776 | |
| 25 | 241905 | Saleh Mzayek | 762 | |
| 26 | 243970 | Elias Huber | 749 | |
| 27 | 244574 | Julian Perschbacher | 746 | |
| 28 | 248434 | Paul Förster | 718 | |
| 29 | 249554 | Konrad Sautner | 707 | |
| 30 | 252277 | Daniel Friesen | 670 | |
| 31 | 253433 | Yannick Hofmann | 641 | |
| 32 | 253525 | Fabian Kirchner | 636 |
DTTB Deutscher Tischtennis-Bund 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 36:29 | +7 | 10:4 |
| △ | 2 | Oldenburger TB | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:12 | +14 | 7:3 |
| 3 | TTC 1957 Lampertheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:14 | +10 | 7:3 | |
| 4 | TTC Waldniel | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:23 | +6 | 7:5 | |
| 5 | SV Union Velbert II | 6 | 2 | 3 | 1 | 29:24 | +5 | 7:5 | |
| 6 | TTS Borsum | 4 | 1 | 2 | 1 | 17:17 | 0 | 4:4 | |
| 7 | TuS Celle | 4 | 1 | 2 | 1 | 16:18 | -2 | 4:4 | |
| ▽ | 8 | Füchse Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:25 | -6 | 3:7 |
| ▼ | 9 | TTC Altena | 6 | 0 | 2 | 4 | 14:34 | -20 | 2:10 |
| ▼ | 10 | SV Motor Falkensee | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:23 | -14 | 1:7 |
DTTB Regional- und Oberligen West 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 6 | 6 | 0 | 0 | 49:11 | +38 | 12:0 |
| △ | 2 | VfR Fehlheim 1929 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:26 | +8 | 8:4 |
| 3 | 1. FC Köln II | 6 | 3 | 1 | 2 | 31:29 | +2 | 7:5 | |
| 4 | BV Borussia Dortmund II | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:28 | -6 | 5:5 | |
| 5 | TV Refrath | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 4:4 | |
| 6 | SC Arminia Ochtrup | 4 | 1 | 2 | 1 | 20:20 | 0 | 4:4 | |
| 7 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | -8 | 4:6 | |
| ▽ | 8 | TG 1953 Langenselbold | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | -4 | 3:5 |
| ▼ | 9 | Gießener SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:33 | -16 | 2:8 |
| ▼ | 10 | TTC GW Bad Hamm | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:32 | -14 | 1:9 |
DTTB Regional- und Oberligen West 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | Sportclub Niestetal | 6 | 4 | 1 | 1 | 36:24 | +12 | 9:3 |
| △ | 2 | Gießener SV II | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:31 | -2 | 8:4 |
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 34:26 | +8 | 7:5 | |
| 4 | Tischtennisclub Elz | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | +12 | 6:2 | |
| 5 | TV 1894 Braunfels | 6 | 2 | 2 | 2 | 31:29 | +2 | 6:6 | |
| 6 | TTC RW 1921 Biebrich | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:16 | +8 | 5:3 | |
| 7 | TGS Hausen 1897 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22:28 | -6 | 4:6 | |
| ▽ | 8 | SV Viktoria Preußen | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:36 | -12 | 4:8 |
| ▼ | 9 | TuS Hornau | 7 | 1 | 2 | 4 | 28:42 | -14 | 4:10 |
| ▼ | 10 | SG 1862 Anspach | 6 | 0 | 3 | 3 | 26:34 | -8 | 3:9 |
DTTB Regional- und Oberligen West 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | TV 1889 Gedern | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:19 | +32 | 12:2 |
| △ | 2 | TTC Wißmar | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:5 | +30 | 8:0 |
| 3 | TTC Langen 1950 III | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:14 | +22 | 8:2 | |
| 4 | TTG Morschen-Heina | 6 | 3 | 2 | 1 | 31:29 | +2 | 8:4 | |
| 5 | TV 1868 e.V. Bad Orb | 6 | 2 | 1 | 3 | 33:27 | +6 | 5:7 | |
| 6 | SV Ober-Kainsbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:26 | -2 | 4:6 | |
| 7 | TTC Langen 1950 IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:28 | -16 | 3:5 | |
| ▽ | 8 | TSG Oberrad | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:44 | -28 | 3:9 |
| ▼ | 9 | TSV 1909 Langstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:47 | -24 | 3:11 |
| ▼ | 10 | TTF Oberzeuzheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41 | -22 | 2:10 |
Datenstand: 08.11.2026, 04:42 Uhr
1.6.3#261009 © Alfred Brübach 2026
76,0%
USA
9,4%
Deutschland
6,7%
Irland
2,3%
Frankreich
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.